Ancho: de axila a axila · Largo: de hombro hacia abajo
|
👕
|
REMERAS |
|
CORTE CLÁSICO
(no incluye la washed)
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 47 cm | 67 cm |
| M | 49 cm | 69 cm |
| L | 53 cm | 72 cm |
| XL | 55 cm | 74 cm |
| XXL | 58 cm | 76 cm |
CORTE OVERSIZE
(NO INCLUYE LA WASHED GRIS LAVADO, VER MÁS ABAJO)
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 57 cm | 78 cm |
| M | 59 cm | 80 cm |
| L | 62 cm | 82 cm |
| XL | 65 cm | 84 cm |
WASHED OVERSIZE (COLOR GRIS LAVADO)
| Talle | Ancho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 54 cm | 69 cm | 22 cm |
| M | 56 cm | 72 cm | 24 cm |
| L | 58 cm | 73 cm | 25 cm |
| XL | 61 cm | 74 cm | 26 cm |
| XXL | 62 cm | 75 cm | 28 cm |
BABY TEE
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S (1) | 40 cm | 43 cm |
| M (2) | 42 cm | 45 cm |
| L (3) | 44 cm | 46cm |
|
🧥
|
BUZOS |
|
BUZO OVERSIZE CON BOLSILLO DELANTERO Y CAPUCHA
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 62 cm | 67 cm |
| M | 64 cm | 70 cm |
| L | 66 cm | 73 cm |
| XL | 68 cm | 76 cm |
CORTE CLÁSICO CUELLO REDONDO
(SIN CAPUCHA Y SIN BOLSILLO DELANTERO)
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 52 cm | 68 cm |
| M | 54 cm | 70 cm |
| L | 57 cm | 73 cm |
| XL | 59 cm | 76 cm |
| XXL | 62 cm | 79 cm |
|
⚠️
|
Las medidas pueden variar entre 1 y 2 cm, ya que son tomadas al momento del corte de la moldería. Recomendamos chequear bien las medidas antes de comprar. |
|
ℹ️
|
Las prendas, al ser personalizadas, no tienen cambio. Por favor verificá tu talle antes de confirmar el pedido. |
¿Dudas con tu talle? Hablanos!
WhatsApp 11-2715-6149 · [email protected]